产品分类
-
产品名称: 台式酸度计/PH计/梅特勒酸度计代理产品型号: S220-Bio更新时间: 2024-04-14这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 10 种语言菜单设置,使操作变得真正直观。应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索,符合 GLP 规定。创新的设计可满足通用、易于操作的 pH/离子仪要求。
产品介绍
简短描述 | 测量 pH、mV/ORP 和离子的通用仪器 |
pH范围 | -2.000 至 20.000 |
pH分辨率 | 用户可定义的: 0.001 / 0.01 / 0.1 |
相对pH精度 | ± 0.002 |
mV范围 | -2000.0 至 2000.0 |
mV分辨率 | 用户可定义的: 0.1 / 1 |
mV相对精确性 | ± 0.2 |
温度范围 °C | MTC:-30.0 至 130.0 ATC:-5.0 至 130.0 |
温度精度°C | ± 0.1 |
显示器 | TFT 颜色 4.3 英寸 |
电源 | 外部电源 9-12V/10W |
离子浓度范围 | 1.00E-9 至 9.99E 9 |
离子浓度精度 | /- 0.5% |
这款全新的彩色显示屏带有设计合理的图标和 10 种语言菜单设置,使操作变得真正直观。应用范围从常规测量到样品分析、数据处理和数据检索,符合 GLP 规定。创新的设计可满足通用、易于操作的 pH/离子仪要求。
- 为高要求的用户提供用户友好的仪器
- 采用智能电极管理 (ISM®) 实现安全性和高再现性
- 通过专业的校准支持提高测量的质量
- 包括 IQ/OQ 在内的综合服务包
- 集成的 USB 和 RS232 接口用于数据交换
特性和优点
醒目的彩色显示屏 | 4.3 英寸的高分辨率彩色显示器上具有大号数字和井然有序的图标,使得相关信息一目了然。 |
两个显示布局 | 在全屏或 uFocus™ 布局之间通过单个键操作进行切换,这样就不会受到非重要信息的影响了。 |
智能电极管理 | ISM® 电极连接在仪表上自动识别,有助于减少错误产生,确保利用校准进行今后的测量。 |
自动识别缓冲液 | 自动识别缓冲液系统允许您在校准时对使用缓冲液的顺序进行选择。通过这种方式,您可快速进行常规校准,而不会出现不必要的错误信息。 |
连接与外围设备 | USB 和 RS232 接口允许您同时连接梅特勒-托利多的各种外围设备,从而增加了仪器的功能。 |
订购信息:
S220-B | SevenCompact™ pH/离子计 S220主机(包括电极支架等) |
S220-K | 电极套装(同 S220-B,包含 InLab® Expert Pro-ISM 电极) |
S220-Bio | 电极套装(同 S220-B,包含 InLab® Routine Pro-ISM 电极电缆套装) |
S220-USP/EP | 电极套装(同 S220-B,包含 InLab® Pure Pro-ISM 电极及电缆) |
S200-K-CN 电极套装(同 S220-B,包含 InLab® Expert Pro电极
S220-Bio | -CN电极套装(同 S220-B,包含 InLab® Routine Pro 电极电缆套装 |
法甲免费高清直播
:汪
:/
相关产品
- (上一篇):HM-BXXJ细菌快速检测仪/食品细菌快速检测/美国细菌检测价格
- (下一篇):HT-P60土壤ph速测仪