产品分类
-
产品名称: 自动烟尘(气)采样器产品型号: HMCJ/GH-60E更新时间: 2024-04-10自动烟尘(气)采样器是我公司精心研制的第四代烟尘采样器,该机采用高精度微差压传感器、湿度传感器、流量传感器,计量准确可靠,能自动跟踪烟气流速等速采样,大大加快了烟尘的采样速度。一切性能指标,均符合国家环保局颁布的有关烟尘采样仪的规定。
产品介绍
自动烟尘(气)采样器主要特点
自动烟尘(气)采样器是我公司精心研制的第四代烟尘采样器,该机采用高精度微差压传感器、湿度传感器、流量传感器,计量准确可靠,能自动跟踪烟气流速等速采样,大大加快了烟尘的采样速度。一切性能指标,均符合国家环保局颁布的有关烟尘采样仪的规定。
详细介绍
参数范围 | 分辨率 | 准确度 | | |
采样流量 | 10~60 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | | ||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2% | |
烟气静压 | -10 ~+10 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
流量计前压力 | -20 ~0 kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
流量计前温度 | -20 ~ 150℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% | |
烟气温度 | 0 ~ 200 ℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
干、湿球温度(可选) | 0 ~100℃ | 1℃ | ≤±1.5% | |
O2 (可选) | 0 ~ 21% | 0.1% | ≤±4% | |
SO2 (可选) | 0 –2000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
NO(可选) | 0–1000×10-6mol/mol (zui大示值5000×10-6mol/mol) | 1×10-6mol/mol | (0~20%)≤±3% | |
(20~60%)≤±4% | | |||
(60~100%)≤±5% | | |||
等速吸引流速 | 5 ~ 25m/s | — | ≤±5% | |
采样泵负载能力 | ≥ 30 L/min (阻力为-20kPa时) | | ||
数据存储能力 | 60组 | — | — | |
zui大采样体积 | 999999 .9L | 0.1L | ≤±2.5% | |
O2传感器使用寿命 | 空气中2年 | | ||
SO2 传感器使用寿命 | 空气中2年 | | ||
NO传感器使用寿命 | 空气中3年 | |||
外型尺寸 | 330×160×200mm | — | — | |
仪器噪声 | <80dB(A) | — | — | |
整机重量 | 约10.0 kg | — | — | |
功耗 | <100W | — | — |
法甲免费高清直播
:董
:/
公司:www.jchtyb.com
:100085
地址:北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座
更多的关于 的资料,请登录//www.jinghongyan.com/
相关产品
- (上一篇):HMCJ/AKFC-92G防爆个体粉尘采样器/个体粉尘采样器
- (下一篇):HMCJ-YD200型水质硬度仪