58体育免费直播
产品型号:CHTHI122
更新时间:2024-04-10
厂商性质:生产厂家
访问量:1009
18701357500
相关文章
实验室高精度pH/ORP/温度测定仪主要特点
多功能酸度测定仪。可精确测量pH值,ORP,温度等多项参数。高精度分析,操作方便,*直接打印功能,可便捷的将测量结果进行存储和打印。 • 人性化设计,便捷的操作,大屏幕显示 • 可同时测量多项参数,满足实验室的各种要求 • 多达五点自动校准,可确保测量的高精度 • pH值解析度可以选择,具有自动温度补偿功能 • 大容量存储功能,GLP实验室规范,可查看校准数据 • 具有RS232数据接口,可连接电脑进行数据输出分析 • 内置打印机,可直接打印测量结果
实验室高精度pH/ORP/温度测定仪详细介绍
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH;-2.000 to 16.000 pH | |
| ORP | ±999.9 mV;±2000 mV | |
| 温度 | -20.0 to 120.0°C | |
解析度 | pH值 | 0.01 pH; 0.001 pH | |
| ORP | 0.1 mV;1 mV | |
| 温度 | 0.1 °C | |
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |
| ORP | ±0.2 mV;±0.5 mV;±1 mV | |
| 温度 | ± 0.4°C | |
pH校准 | 自动1点或2点校准,内置7个校准点(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45) | ||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C | ||
相对电位偏移量 | ±2000 mV | ||
校准核查 | 电极状态,响应时间以及校准液状态 | ||
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | ||
数据存储 | 手动存储50个数据,自动存储1000个测量数据 | ||
数据接口 | RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | ||
打印机 | 内置打印机,44mm打印纸 | ||
输入阻抗 | 10 12 Ohm | ||
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||
使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 280 x 203 x 84mm;1.9 kg |
:董
:/
公司:www.jchtyb.com
地址:北京市海淀区信息路甲28号科实大厦D座
更多的关于实验室高精度pH/ORP/温度测定仪的资料,请登录//www.jinghongyan.com/