- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 台式万用表/中国台湾万用表/固纬万用表产品型号: GDM-8246更新时间: 2024-04-1150000 位数读值解析度 · 量测功能:交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、 电容、短路蜂鸣测试、二极体测试、Z大值/Z小值、 相对值、量测值显示保持、dBm、比较功能
产品介绍
中国台湾固纬GDM-8246台式万用表的特点:
· 50000 位数读值解析度
· 量测功能:交直流电压、交直流电流、欧姆、频率、 电容、短路蜂鸣测试、二极体测试、zui大值/zui小值、 相对值、量测值显示保持、dBm、比较功能
· 双显示:同时量测并显示交流电压与频率或交直流电压 与 dBm或直流电压与交流连波
· 可选择手动或自动换档
· 直流电压准确度达 0.02%
· 高达100kHz交流量测
· 20A 电流档位提供高功率保险丝防护
· 开机自动还原先前设定
· 交流或交流加直流有效值量测
· RS-232C 介面
· 选购配备: GPIB 介面
中国台湾固纬GDM-8246台式万用表的技术参数:
直流电压 | ||
档位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1200V 共 5 档 | |
准确度 | +(0.02% 读值 + 2位数) | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
交流电压有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
档位 | 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V 共 5 档 | |
准确度 | 500mV ~ 1000V | 20Hz ~ 45Hz:+(1% 读值 + 10 位数) |
45Hz ~ 2kHz:+(0.3% 读值 + 30 位数) | ||
2kHz ~ 10kHz:+(0.4% 读值 + 50 位数) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 30 位数) | ||
20kHz ~ 50kHz:+(5% 读值 + 30 位数) | ||
500mV ~ 500V | 10kHz ~ 20kHz:+(1% 读值 + 50 位数) | |
500mV ~ 50V | 20kHz ~ 50kHz:+(2% 读值 + 20 位数) | |
| 50kHz ~ 100kHz:+(5% 读值 + 50 位数) | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
直流电流 | ||
档位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 档 | |
准确度 | 500µA ~ 500mA:+(0.05% 读值 + 3 位数) | |
2A ~ 20A:+(0.2% 读值 + 5 位数) | ||
交流电流有效值 (交流或交流加直流有效值) | ||
档位 | 500µA, 5mA, 50mA, 500mA, 2A, 20A 共 6 档 | |
准确度 | 500µA ~ 500mA | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数) |
2kHz ~ 10kHz:+(1% 读值 + 15 位数) | ||
10kHz ~ 20kHz:+(2% 读值 + 15 位数) | ||
2A ~ 20A | 45Hz ~ 2kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数) | |
电阻 | ||
档位 | 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 20MΩ 共 6 档 | |
准确度 | 500Ω档:+(0.1% 读值 + 4 位数) | |
5kΩ~ 500kΩ:+(0.1% 读值 + 2 位数) | ||
5MΩ档:+(0.2% 读值 + 2 位数) | ||
20MΩ 档:+(0.3% 读值 + 2 位数) | ||
二极体测试 | 可量测二极体的顺向导通电压. zui大顺向电压 1.5V. 开路电压 2.5V. | |
电容 | ||
档位 | 5nF, 50nF, 500nF, 5µF, 50µF 共 5 档 | |
准确度 | +(2% 读值 + 4 位数) | |
频率 | ||
灵敏度 | mV 档 :10Hz ~ 50kHz >120mV ; 50k ~ 150kHz >200mV | |
5V~50V 档: 10Hz ~ 200kHz >1.2V | ||
500V 档: 20Hz ~ 1kHz >12V | ||
短路蜂鸣测试 | < 5Ω | |
NMRR | > 60dB | |
CMRR | > 90dB | |
操作模式 | 自动换档 / 手动换档 | |
其他功能 | zui大值, zui小值, dBm, 相对值, 读值锁定, 比较, 呼叫值设定 | |
显示 | 双显示 0.4" 以及 0.5" 7段LED显示器 | |
使用电源 | 交流 100V/120V/220V/230V +10%, 50/60Hz | |
附件 | 电源线 × 1, | |
尺寸及重量 | 251(宽) × 91(高) × 291(长) mm, 约 1.86公斤 |
相关产品