- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 数字万用表/福禄克数字万用表/北京万用表产品型号: F179更新时间: 2024-04-11福禄克Fluke179系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、
产品介绍
产品名称:福禄克数字万用表Fluke 179福禄克数字万用表Fluke 179|福禄克Fluke 179数字万用表
福禄克Fluke 179数字万用表的性能:
福禄克Fluke179系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便且具有以下特性:
1. 过压保护装置可抗高达6千伏冲击电压,并有IEC 61010-1过压安全等级认证。
2. 输入保护确保万用表在欧姆档时,仪器不会由于误接入高压而损坏。
3. 福禄克的接触保持TouchHold模式,可以锁定读数,使阅读更加方便。
4. 真有效值测量功能,即使有谐波也可得到正确结果。
5. FLUKE179随机附带温度探头。
6. 所有型号享受终身保修服务。
7. 6000字读数,zui大/zui小/平均值记录
8. 坚固耐用的Fluke170系列数字万用表,*适应工业现场应用的数字万用表。
Fluke 179万用表的特点:
特点 | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
真有效值测量 | AC | AC | AC |
读数(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
背光显示 | ● | ● | ● |
每秒40次模拟指针 | 33段 | 33段 | 33段 |
自动与手动量程 | ● | ● | ● |
显示保持和接触保持 | ● | ● | ● |
zui大/zui小/平均值读数与报警 | ● | ● | ● |
温度测量(附带温度探头) | ● | | ● |
读数平滑功能 | ● | ● | ● |
二级管与通断测试 | | ● | ● |
导线测试报警 | ● | ● | ● |
30V以上电压告警显示 | ● | ● | ● |
电池电量低时指示 | ● | ● | ● |
一体化人体工程的护套 | ● | ● | ● |
不开盖更换电池 | ● | ● | ● |
睡眠模式以延长电池寿命 | ● | ● | ● |
所有输入端EN61010-1安全标准 | 三类1000V | 三类1000V | 三类1000V |
Fluke 179万用表的参数:
| Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | |
交流电流 | 量程 | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A |
精度 | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | ±(1.5%读数加3个计数) | |
峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流电流 | 量程 | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A |
精度 | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | ±(读数的1.0%加3个计数) | |
交流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | |
AC响应 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流电压 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | ±(0.15%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | ±(0.09%读数加2个计数) | |
Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ |
zui高分辨率 | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | ±(0.9%读数加1个计数) | |
电容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF |
zui高分辨率 | ±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | ±(1.2%读数加2个计数) | |
连续性 | | 声信号装置保证讯响<25Ω,保证停止讯响>250Ω;在250μs内或更长时间探测开路或者短路 | ||
Hz | 量程 | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz | 输入电压:2Hz到100KHz |
| 输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | 输入电流:2Hz到30kHz | |
精度 | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | ±(0.1%读数加1个计数) | |
温度 | 量程 | | | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) |
精度 | | | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) |
相关产品