产品分类
- + 行业专用检测仪器
- - 水分测定仪
- - 纸张检测仪器
- - 环保设备
- - 其他检测类
- - 美国福禄克系列
- - 张力计/压力计系列
- - 全站仪/水准仪系列
- - 哈纳(HANNA)仪器系列
- - 直流电阻电桥系列
- - 德国罗威邦系列
- - 辐射类仪器
- - 照度计
- - 医药行业检测仪器
- - 室内检测仪器
- - 石油化工仪器
- - 教学系列仪器
- - 测温仪器
- - 通用分析仪器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒检漏仪
- - 机动车检测仪器
- - 毛细管流量检测仪
- - 煤矿检测仪器
- - 静压计
- - 数显气压计
- - 折射仪
- - 信号发生器
- - 流速仪
- - 亮度计
- - 电力电工仪表系列
- - 无损检测仪器
- + 更多分类
-
产品名称: 水准仪产品型号: NAL200系列更新时间: 2024-04-12性能特点: ·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 ·自带检查按钮、避免补偿器出错 ·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(标准) ·采用短视距望远镜,可用于室内装潢
产品介绍
产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAL200系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自带检查按钮、避免补偿器出错 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(标准) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短视距望远镜,可用于室内装潢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用环保色流行设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:应采用高质量铟钢尺,并与观测技术有关 |
相关产品
- (上一篇):NAL120水准仪/高防水水准仪/扬州水准仪
- (下一篇):NAL324水准仪